2010-2011 Record: 41-41; Predicted 2011-2012 Record: 33-33
The Philadelphia 76ers will open the 2011-2012 season with a five-game western road swing that begins in Portland on December 26 and ends in New Orleans on January 4.
| Date | Visitor | Home | Prediction | Predicted Record |
| 12/26/11 | Philadelphia 76ers | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | 0-1 |
| 12/28/11 | Philadelphia 76ers | Phoenix Suns | Suns | 0-2 |
| 12/30/11 | Philadelphia 76ers | Utah Jazz | Jazz | 0-3 |
| 12/31/11 | Philadelphia 76ers | Golden State Warriors | Warriors | 0-4 |
| 1/4/12 | Philadelphia 76ers | New Orleans Hornets | 76ers | 1-4 |
| 1/6/12 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 76ers | 2-4 |
| 1/7/12 | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 76ers | 3-4 |
| 1/9/12 | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 76ers | 4-4 |
| 1/10/12 | Sacramento Kings | Philadelphia 76ers | Kings | 4-5 |
| 1/11/12 | Philadelphia 76ers | New York Knicks | Knicks | 4-6 |
| 1/13/12 | Washington Wizards | Philadelphia 76ers | 76ers | 5-6 |
| 1/14/12 | Philadelphia 76ers | Washington Wizards | Wizards | 5-7 |
| 1/16/12 | Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | 76ers | 6-7 |
| 1/18/12 | Denver Nuggets | Philadelphia 76ers | 76ers | 7-7 |
| 1/20/12 | Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | 76ers | 8-7 |
| 1/21/12 | Philadelphia 76ers | Miami Heat | Heat | 8-8 |
| 1/23/12 | Washington Wizards | Philadelphia 76ers | 76ers | 9-8 |
| 1/25/12 | New Jersey Nets | Philadelphia 76ers | 76ers | 10-8 |
| 1/27/12 | Charlotte Bobcats | Philadelphia 76ers | 76ers | 11-8 |
| 1/28/12 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 76ers | 12-8 |
| 1/30/12 | Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 76ers | 13-8 |
| 2/1/12 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 76ers | 14-8 |
| 2/3/12 | Miami Heat | Philadelphia 76ers | Heat | 14-9 |
| 2/4/12 | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | Hawks | 14-10 |
| 2/6/12 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 76ers | 15-10 |
| 2/8/12 | San Antonio Spurs | Philadelphia 76ers | 76ers | 16-10 |
| 2/10/12 | Los Angeles Clippers | Philadelphia 76ers | 76ers | 17-10 |
| 2/11/12 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 17-11 |
| 2/13/12 | Philadelphia 76ers | Charlotte Bobcats | Bobcats | 17-12 |
| 2/15/12 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | Magic | 17-13 |
| 2/17/12 | Dallas Mavericks | Philadelphia 76ers | Mavericks | 17-14 |
| 2/19/12 | Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves | 76ers | 18-14 |
| 2/21/12 | Philadelphia 76ers | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 18-15 |
| 2/22/12 | Philadelphia 76ers | Houston Rockets | Rockets | 18-16 |
| 2/28/12 | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 76ers | 19-16 |
| 2/29/12 | Oklahoma City Thunder | Philadelphia 76ers | Thunder | 19-17 |
| 3/2/12 | Golden State Warriors | Philadelphia 76ers | 76ers | 20-17 |
| 3/4/12 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 76ers | 21-17 |
| 3/5/12 | Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | Bucks | 21-18 |
| 3/7/12 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 76ers | 22-18 |
| 3/9/12 | Utah Jazz | Philadelphia 76ers | 76ers | 23-18 |
| 3/11/12 | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 76ers | 24-18 |
| 3/14/12 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 76ers | 25-18 |
| 3/16/12 | Miami Heat | Philadelphia 76ers | Heat | 25-19 |
| 3/17/12 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | Bulls | 25-20 |
| 3/19/12 | Philadelphia 76ers | Charlotte Bobcats | Bobcats | 25-21 |
| 3/21/12 | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 76ers | 26-21 |
| 3/23/12 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | Celtics | 26-22 |
| 3/25/12 | Philadelphia 76ers | San Antonio Spurs | 76ers | 27-22 |
| 3/27/12 | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 76ers | 28-22 |
| 3/30/12 | Philadelphia 76ers | Washington Wizards | 76ers | 29-22 |
| 3/31/12 | Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | Hawks | 29-23 |
| 4/3/12 | Philadelphia 76ers | Miami Heat | Heat | 29-24 |
| 4/4/12 | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 76ers | 30-24 |
| 4/7/12 | Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 76ers | 31-24 |
| 4/8/12 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | Celtics | 31-25 |
| 4/10/12 | Philadelphia 76ers | New Jersey Nets | Nets | 31-26 |
| 4/11/12 | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | Raptors | 31-27 |
| 4/13/12 | New Jersey Nets | Philadelphia 76ers | Nets | 31-28 |
| 4/16/12 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 76ers | 32-28 |
| 4/17/12 | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 76ers | 33-28 |
| 4/18/12 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 33-29 |
| 4/21/12 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | Pacers | 33-30 |
| 4/23/12 | Philadelphia 76ers | New Jersey Nets | Nets | 33-31 |
| 4/25/12 | Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | Bucks | 33-32 |
| 4/26/12 | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | Pistons | 33-33 |
Click here to see predictions for all 990 games of the 2011-2012 NBA season



