2010-2011 Record: 62-20; Predicted 2011-2012 Record: 51-15
Last season, Derrick Rose (2011 Most Valuable Player) and Tom Thibodeau (2011 Coach of the Year) surprisingly led the Chicago Bulls to a league-best 62 wins. This season, with the addition of Richard Hamilton, no one would be surprised if the Bulls were to lead the NBA in wins again.
| Date | Visitor | Home | Prediction | Predicted Record |
| 12/25/11 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | Bulls | 1-0 |
| 12/26/11 | Chicago Bulls | Golden State Warriors | Bulls | 2-0 |
| 12/29/11 | Chicago Bulls | Sacramento Kings | Bulls | 3-0 |
| 12/30/11 | Chicago Bulls | Los Angeles Clippers | Bulls | 4-0 |
| 1/1/12 | Memphis Grizzlies | Chicago Bulls | Bulls | 5-0 |
| 1/3/12 | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | Bulls | 6-0 |
| 1/4/12 | Chicago Bulls | Detroit Pistons | Bulls | 7-0 |
| 1/6/12 | Chicago Bulls | Orlando Magic | Magic | 7-1 |
| 1/7/12 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | Bulls | 8-1 |
| 1/9/12 | Detroit Pistons | Chicago Bulls | Bulls | 9-1 |
| 1/10/12 | Chicago Bulls | Minnesota Timberwolves | Bulls | 10-1 |
| 1/11/12 | Washington Wizards | Chicago Bulls | Wizards | 10-2 |
| 1/13/12 | Chicago Bulls | Boston Celtics | Celtics | 10-3 |
| 1/14/12 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | Bulls | 11-3 |
| 1/16/12 | Chicago Bulls | Memphis Grizzlies | Bulls | 12-3 |
| 1/17/12 | Phoenix Suns | Chicago Bulls | Bulls | 13-3 |
| 1/20/12 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | Bulls | 14-3 |
| 1/21/12 | Charlotte Bobcats | Chicago Bulls | Bobcats | 14-4 |
| 1/23/12 | New Jersey Nets | Chicago Bulls | Bulls | 15-4 |
| 1/25/12 | Indiana Pacers | Chicago Bulls | Bulls | 16-4 |
| 1/27/12 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | Bulls | 17-4 |
| 1/29/12 | Chicago Bulls | Miami Heat | Heat | 17-5 |
| 1/30/12 | Chicago Bulls | Washington Wizards | Bulls | 18-5 |
| 2/1/12 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 76ers | 18-6 |
| 2/2/12 | Chicago Bulls | New York Knicks | Knicks | 18-7 |
| 2/4/12 | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | Bulls | 19-7 |
| 2/6/12 | Chicago Bulls | New Jersey Nets | Bulls | 20-7 |
| 2/8/12 | Chicago Bulls | New Orleans Hornets | Bulls | 21-7 |
| 2/10/12 | Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | Bulls | 22-7 |
| 2/12/12 | Chicago Bulls | Boston Celtics | Bulls | 23-7 |
| 2/14/12 | Sacramento Kings | Chicago Bulls | Bulls | 24-7 |
| 2/16/12 | Boston Celtics | Chicago Bulls | Bulls | 25-7 |
| 2/18/12 | New Jersey Nets | Chicago Bulls | Bulls | 26-7 |
| 2/20/12 | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | Bulls | 27-7 |
| 2/22/12 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | Bulls | 28-7 |
| 2/28/12 | New Orleans Hornets | Chicago Bulls | Bulls | 29-7 |
| 2/29/12 | Chicago Bulls | San Antonio Spurs | Bulls | 30-7 |
| 3/2/12 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | Bulls | 31-7 |
| 3/4/12 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 76ers | 31-8 |
| 3/5/12 | Indiana Pacers | Chicago Bulls | Pacers | 31-9 |
| 3/7/12 | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | Bucks | 31-10 |
| 3/8/12 | Orlando Magic | Chicago Bulls | Magic | 31-11 |
| 3/10/12 | Utah Jazz | Chicago Bulls | Bulls | 32-11 |
| 3/12/12 | New York Knicks | Chicago Bulls | Bulls | 33-11 |
| 3/14/12 | Miami Heat | Chicago Bulls | Bulls | 34-11 |
| 3/16/12 | Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | Bulls | 35-11 |
| 3/17/12 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | Bulls | 36-11 |
| 3/19/12 | Chicago Bulls | Orlando Magic | Bulls | 37-11 |
| 3/21/12 | Chicago Bulls | Toronto Raptors | Bulls | 38-11 |
| 3/24/12 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | Bulls | 39-11 |
| 3/26/12 | Denver Nuggets | Chicago Bulls | Bulls | 40-11 |
| 3/28/12 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | Bulls | 41-11 |
| 3/30/12 | Detroit Pistons | Chicago Bulls | Bulls | 42-11 |
| 4/1/12 | Chicago Bulls | Oklahoma City Thunder | Thunder | 42-12 |
| 4/2/12 | Houston Rockets | Chicago Bulls | Bulls | 43-12 |
| 4/5/12 | Boston Celtics | Chicago Bulls | Bulls | 44-12 |
| 4/8/12 | Chicago Bulls | New York Knicks | Bulls | 45-12 |
| 4/10/12 | New York Knicks | Chicago Bulls | Knicks | 45-13 |
| 4/12/12 | Miami Heat | Chicago Bulls | Bulls | 46-13 |
| 4/15/12 | Chicago Bulls | Detroit Pistons | Bulls | 47-13 |
| 4/16/12 | Washington Wizards | Chicago Bulls | Bulls | 48-13 |
| 4/18/12 | Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | Bulls | 49-13 |
| 4/19/12 | Chicago Bulls | Miami Heat | Heat | 49-14 |
| 4/21/12 | Dallas Mavericks | Chicago Bulls | Mavericks | 49-15 |
| 4/25/12 | Chicago Bulls | Indiana Pacers | Bulls | 50-15 |
| 4/26/12 | Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | Bulls | 51-15 |
Click here to see predictions for all 990 games of the 2011-2012 NBA season



