2010-2011 Record: 58-24; Predicted 2011-2012 Record: 49-17
In their first year together, the Miami Heat All-Star Trio fell two games short of an NBA Championship. With Shane Battier and a healthy Udonis Haslem in the mix, Miami should have a solid regular season. But this Heat team will ultimately be judged by what happens in the postseason.
| Date | Visitor | Home | Prediction | Predicted Record |
| 12/25/11 | Miami Heat | Dallas Mavericks | Heat | 1-0 |
| 12/27/11 | Boston Celtics | Miami Heat | Heat | 2-0 |
| 12/28/11 | Miami Heat | Charlotte Bobcats | Heat | 3-0 |
| 12/30/11 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | Heat | 4-0 |
| 1/1/12 | Charlotte Bobcats | Miami Heat | Heat | 5-0 |
| 1/2/12 | Atlanta Hawks | Miami Heat | Heat | 6-0 |
| 1/4/12 | Indiana Pacers | Miami Heat | Heat | 7-0 |
| 1/5/12 | Miami Heat | Atlanta Hawks | Hawks | 7-1 |
| 1/7/12 | Miami Heat | New Jersey Nets | Heat | 8-1 |
| 1/10/12 | Miami Heat | Golden State Warriors | Heat | 9-1 |
| 1/11/12 | Miami Heat | Los Angeles Clippers | Clippers | 9-2 |
| 1/13/12 | Miami Heat | Denver Nuggets | Heat | 10-2 |
| 1/17/12 | San Antonio Spurs | Miami Heat | Heat | 11-2 |
| 1/19/12 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | Heat | 12-2 |
| 1/21/12 | Philadelphia 76ers | Miami Heat | Heat | 13-2 |
| 1/22/12 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | Bucks | 13-3 |
| 1/24/12 | Cleveland Cavaliers | Miami Heat | Heat | 14-3 |
| 1/25/12 | Miami Heat | Detroit Pistons | Heat | 15-3 |
| 1/27/12 | New York Knicks | Miami Heat | Heat | 16-3 |
| 1/29/12 | Chicago Bulls | Miami Heat | Heat | 17-3 |
| 1/30/12 | New Orleans Hornets | Miami Heat | Heat | 18-3 |
| 2/1/12 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | Bucks | 18-4 |
| 2/3/12 | Miami Heat | Philadelphia 76ers | Heat | 19-4 |
| 2/5/12 | Toronto Raptors | Miami Heat | Heat | 20-4 |
| 2/7/12 | Cleveland Cavaliers | Miami Heat | Heat | 21-4 |
| 2/8/12 | Miami Heat | Orlando Magic | Magic | 21-5 |
| 2/10/12 | Miami Heat | Washington Wizards | Wizards | 21-6 |
| 2/12/12 | Miami Heat | Atlanta Hawks | Heat | 22-6 |
| 2/13/12 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | Bucks | 22-7 |
| 2/14/12 | Miami Heat | Indiana Pacers | Pacers | 22-8 |
| 2/17/12 | Miami Heat | Cleveland Cavaliers | Heat | 23-8 |
| 2/19/12 | Orlando Magic | Miami Heat | Magic | 23-9 |
| 2/21/12 | Sacramento Kings | Miami Heat | Heat | 24-9 |
| 2/23/12 | New York Knicks | Miami Heat | Heat | 25-9 |
| 3/1/12 | Miami Heat | Portland Trail Blazers | Heat | 26-9 |
| 3/2/12 | Miami Heat | Utah Jazz | Heat | 27-9 |
| 3/4/12 | Miami Heat | Los Angeles Lakers | Lakers | 27-10 |
| 3/6/12 | New Jersey Nets | Miami Heat | Heat | 28-10 |
| 3/7/12 | Atlanta Hawks | Miami Heat | Heat | 29-10 |
| 3/10/12 | Indiana Pacers | Miami Heat | Heat | 30-10 |
| 3/13/12 | Miami Heat | Orlando Magic | Magic | 30-11 |
| 3/14/12 | Miami Heat | Chicago Bulls | Bulls | 30-12 |
| 3/16/12 | Miami Heat | Philadelphia 76ers | Heat | 31-12 |
| 3/18/12 | Orlando Magic | Miami Heat | Heat | 32-12 |
| 3/20/12 | Phoenix Suns | Miami Heat | Heat | 33-12 |
| 3/23/12 | Miami Heat | Detroit Pistons | Heat | 34-12 |
| 3/25/12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | Thunder | 34-13 |
| 3/26/12 | Miami Heat | Indiana Pacers | Heat | 35-13 |
| 3/29/12 | Dallas Mavericks | Miami Heat | Heat | 36-13 |
| 3/30/12 | Miami Heat | Toronto Raptors | Heat | 37-13 |
| 4/1/12 | Miami Heat | Boston Celtics | Heat | 38-13 |
| 4/3/12 | Philadelphia 76ers | Miami Heat | Heat | 39-13 |
| 4/4/12 | Oklahoma City Thunder | Miami Heat | Thunder | 39-14 |
| 4/6/12 | Memphis Grizzlies | Miami Heat | Heat | 40-14 |
| 4/8/12 | Detroit Pistons | Miami Heat | Heat | 41-14 |
| 4/10/12 | Boston Celtics | Miami Heat | Heat | 42-14 |
| 4/12/12 | Miami Heat | Chicago Bulls | Bulls | 42-15 |
| 4/13/12 | Charlotte Bobcats | Miami Heat | Heat | 43-15 |
| 4/15/12 | Miami Heat | New York Knicks | Knicks | 43-16 |
| 4/16/12 | Miami Heat | New Jersey Nets | Heat | 44-16 |
| 4/18/12 | Toronto Raptors | Miami Heat | Heat | 45-16 |
| 4/19/12 | Chicago Bulls | Miami Heat | Heat | 46-16 |
| 4/21/12 | Washington Wizards | Miami Heat | Heat | 47-16 |
| 4/22/12 | Houston Rockets | Miami Heat | Heat | 48-16 |
| 4/24/12 | Miami Heat | Boston Celtics | Celtics | 48-17 |
| 4/26/12 | Miami Heat | Washington Wizards | Heat | 49-17 |
Click here to see predictions for all 990 games of the 2011-2012 NBA season



