2010-2011 Record: 52-30; Predicted 2011-2012 Record: 46-20
Will he stay or will he go? Dwight Howard’s trade request has not yet been granted and he will likely be in an Orlando Magic uniform on Christmas Day. If the Magic play well during the first half of the season, Howard may still be in one at season’s end.
| Date | Visitor | Home | Prediction | Predicted Record |
| 12/25/11 | Orlando Magic | Oklahoma City Thunder | Thunder | 0-1 |
| 12/26/11 | Houston Rockets | Orlando Magic | Magic | 1-1 |
| 12/29/11 | New Jersey Nets | Orlando Magic | Magic | 2-1 |
| 12/30/11 | Orlando Magic | Charlotte Bobcats | Magic | 3-1 |
| 1/1/12 | Toronto Raptors | Orlando Magic | Magic | 4-1 |
| 1/2/12 | Orlando Magic | Detroit Pistons | Magic | 5-1 |
| 1/4/12 | Washington Wizards | Orlando Magic | Magic | 6-1 |
| 1/6/12 | Chicago Bulls | Orlando Magic | Magic | 7-1 |
| 1/8/12 | Orlando Magic | Sacramento Kings | Kings | 7-2 |
| 1/11/12 | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | Magic | 8-2 |
| 1/12/12 | Orlando Magic | Golden State Warriors | Magic | 9-2 |
| 1/16/12 | Orlando Magic | New York Knicks | Magic | 10-2 |
| 1/17/12 | Charlotte Bobcats | Orlando Magic | Magic | 11-2 |
| 1/18/12 | San Antonio Spurs | Orlando Magic | Spurs | 11-3 |
| 1/20/12 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | Lakers | 11-4 |
| 1/23/12 | Orlando Magic | Boston Celtics | Celtics | 11-5 |
| 1/24/12 | Orlando Magic | Indiana Pacers | Magic | 12-5 |
| 1/26/12 | Boston Celtics | Orlando Magic | Celtics | 12-6 |
| 1/27/12 | Orlando Magic | New Orleans Hornets | Hornets | 12-7 |
| 1/29/12 | Indiana Pacers | Orlando Magic | Magic | 13-7 |
| 1/30/12 | Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 76ers | 13-8 |
| 2/1/12 | Washington Wizards | Orlando Magic | Magic | 14-8 |
| 2/3/12 | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | Magic | 15-8 |
| 2/4/12 | Orlando Magic | Indiana Pacers | Pacers | 15-9 |
| 2/6/12 | Los Angeles Clippers | Orlando Magic | Magic | 16-9 |
| 2/8/12 | Miami Heat | Orlando Magic | Magic | 17-9 |
| 2/10/12 | Atlanta Hawks | Orlando Magic | Hawks | 17-10 |
| 2/11/12 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | Magic | 18-10 |
| 2/13/12 | Minnesota Timberwolves | Orlando Magic | Magic | 19-10 |
| 2/15/12 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | Magic | 20-10 |
| 2/17/12 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | Bucks | 20-11 |
| 2/19/12 | Orlando Magic | Miami Heat | Magic | 21-11 |
| 2/20/12 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | Magic | 22-11 |
| 2/22/12 | Orlando Magic | New Jersey Nets | Magic | 23-11 |
| 2/23/12 | Orlando Magic | Atlanta Hawks | Hawks | 23-12 |
| 2/29/12 | Orlando Magic | Washington Wizards | Magic | 24-12 |
| 3/1/12 | Oklahoma City Thunder | Orlando Magic | Magic | 25-12 |
| 3/3/12 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | Magic | 26-12 |
| 3/5/12 | Orlando Magic | Toronto Raptors | Magic | 27-12 |
| 3/6/12 | Orlando Magic | Charlotte Bobcats | Bobcats | 27-13 |
| 3/8/12 | Orlando Magic | Chicago Bulls | Magic | 28-13 |
| 3/11/12 | Indiana Pacers | Orlando Magic | Magic | 29-13 |
| 3/13/12 | Miami Heat | Orlando Magic | Magic | 30-13 |
| 3/14/12 | Orlando Magic | San Antonio Spurs | Spurs | 30-14 |
| 3/16/12 | New Jersey Nets | Orlando Magic | Magic | 31-14 |
| 3/18/12 | Orlando Magic | Miami Heat | Heat | 31-15 |
| 3/19/12 | Chicago Bulls | Orlando Magic | Bulls | 31-16 |
| 3/21/12 | Phoenix Suns | Orlando Magic | Magic | 32-16 |
| 3/23/12 | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | Magic | 33-16 |
| 3/26/12 | Orlando Magic | Toronto Raptors | Magic | 34-16 |
| 3/28/12 | Orlando Magic | New York Knicks | Magic | 35-16 |
| 3/30/12 | Dallas Mavericks | Orlando Magic | Magic | 36-16 |
| 4/1/12 | Denver Nuggets | Orlando Magic | Magic | 37-16 |
| 4/3/12 | Orlando Magic | Detroit Pistons | Magic | 38-16 |
| 4/5/12 | New York Knicks | Orlando Magic | Magic | 39-16 |
| 4/7/12 | Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 76ers | 39-17 |
| 4/9/12 | Detroit Pistons | Orlando Magic | Magic | 40-17 |
| 4/10/12 | Orlando Magic | Washington Wizards | Magic | 41-17 |
| 4/13/12 | Atlanta Hawks | Orlando Magic | Hawks | 41-18 |
| 4/15/12 | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | Magic | 42-18 |
| 4/16/12 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 76ers | 42-19 |
| 4/18/12 | Orlando Magic | Boston Celtics | Magic | 43-19 |
| 4/21/12 | Orlando Magic | Utah Jazz | Magic | 44-19 |
| 4/22/12 | Orlando Magic | Denver Nuggets | Magic | 45-19 |
| 4/25/12 | Charlotte Bobcats | Orlando Magic | Magic | 46-19 |
| 4/26/12 | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 46-20 |
Click here to see predictions for all 990 games of the 2011-2012 NBA season



