2010-2011 Record: 46-36; Predicted 2011-2012 Record: 22-44
With Chris Paul now in Los Angeles, the New Orleans Hornets are fully in rebuilding mode. To make the franchise more attractive to a potential buyer, the Hornets are likely to make more moves before the March 15 trade deadline. This season, basketball may not be New Orleans’ top priority.
| Date | Visitor | Home | Prediction | Predicted Record |
| 12/26/11 | New Orleans Hornets | Phoenix Suns | Suns | 0-1 |
| 12/28/11 | Boston Celtics | New Orleans Hornets | Celtics | 0-2 |
| 12/30/11 | Phoenix Suns | New Orleans Hornets | Hornets | 1-2 |
| 1/1/12 | New Orleans Hornets | Sacramento Kings | Kings | 1-3 |
| 1/2/12 | New Orleans Hornets | Utah Jazz | Jazz | 1-4 |
| 1/4/12 | Philadelphia 76ers | New Orleans Hornets | 76ers | 1-5 |
| 1/6/12 | Denver Nuggets | New Orleans Hornets | Hornets | 2-5 |
| 1/7/12 | New Orleans Hornets | Dallas Mavericks | Mavericks | 2-6 |
| 1/9/12 | New Orleans Hornets | Denver Nuggets | Nuggets | 2-7 |
| 1/11/12 | Oklahoma City Thunder | New Orleans Hornets | Hornets | 3-7 |
| 1/13/12 | Minnesota Timberwolves | New Orleans Hornets | Hornets | 4-7 |
| 1/14/12 | New Orleans Hornets | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 4-8 |
| 1/16/12 | Portland Trail Blazers | New Orleans Hornets | Hornets | 5-8 |
| 1/18/12 | Memphis Grizzlies | New Orleans Hornets | Grizzlies | 5-9 |
| 1/19/12 | New Orleans Hornets | Houston Rockets | Rockets | 5-10 |
| 1/21/12 | Dallas Mavericks | New Orleans Hornets | Hornets | 6-10 |
| 1/23/12 | San Antonio Spurs | New Orleans Hornets | Spurs | 6-11 |
| 1/25/12 | New Orleans Hornets | Oklahoma City Thunder | Thunder | 6-12 |
| 1/27/12 | Orlando Magic | New Orleans Hornets | Hornets | 7-12 |
| 1/29/12 | Atlanta Hawks | New Orleans Hornets | Hornets | 8-12 |
| 1/30/12 | New Orleans Hornets | Miami Heat | Heat | 8-13 |
| 2/1/12 | Phoenix Suns | New Orleans Hornets | Hornets | 9-13 |
| 2/2/12 | New Orleans Hornets | San Antonio Spurs | Spurs | 9-14 |
| 2/4/12 | New Orleans Hornets | Detroit Pistons | Pistons | 9-15 |
| 2/6/12 | Sacramento Kings | New Orleans Hornets | Hornets | 10-15 |
| 2/8/12 | Chicago Bulls | New Orleans Hornets | Bulls | 10-16 |
| 2/10/12 | Portland Trail Blazers | New Orleans Hornets | Hornets | 11-16 |
| 2/13/12 | Utah Jazz | New Orleans Hornets | Hornets | 12-16 |
| 2/15/12 | New Orleans Hornets | Milwaukee Bucks | Bucks | 12-17 |
| 2/17/12 | New Orleans Hornets | New York Knicks | Knicks | 12-18 |
| 2/20/12 | New Orleans Hornets | Oklahoma City Thunder | Thunder | 12-19 |
| 2/21/12 | New Orleans Hornets | Indiana Pacers | Pacers | 12-20 |
| 2/22/12 | New Orleans Hornets | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 12-21 |
| 2/28/12 | New Orleans Hornets | Chicago Bulls | Bulls | 12-22 |
| 2/29/12 | Toronto Raptors | New Orleans Hornets | Hornets | 13-22 |
| 3/2/12 | Dallas Mavericks | New Orleans Hornets | Mavericks | 13-23 |
| 3/3/12 | Indiana Pacers | New Orleans Hornets | Pacers | 13-24 |
| 3/5/12 | New Orleans Hornets | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | 13-25 |
| 3/7/12 | New Orleans Hornets | Sacramento Kings | Kings | 13-26 |
| 3/9/12 | New Orleans Hornets | Denver Nuggets | Nuggets | 13-27 |
| 3/10/12 | New Orleans Hornets | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | 13-28 |
| 3/12/12 | Charlotte Bobcats | New Orleans Hornets | Hornets | 14-28 |
| 3/14/12 | Los Angeles Lakers | New Orleans Hornets | Lakers | 14-29 |
| 3/15/12 | Washington Wizards | New Orleans Hornets | Wizards | 14-30 |
| 3/17/12 | New Orleans Hornets | New Jersey Nets | Nets | 14-31 |
| 3/21/12 | Golden State Warriors | New Orleans Hornets | Hornets | 15-31 |
| 3/22/12 | Los Angeles Clippers | New Orleans Hornets | Hornets | 16-31 |
| 3/24/12 | San Antonio Spurs | New Orleans Hornets | Spurs | 16-32 |
| 3/26/12 | New Orleans Hornets | Los Angeles Clippers | Clippers | 16-33 |
| 3/28/12 | New Orleans Hornets | Golden State Warriors | Warriors | 16-34 |
| 3/29/12 | New Orleans Hornets | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | 16-35 |
| 3/31/12 | New Orleans Hornets | Los Angeles Lakers | Lakers | 16-36 |
| 4/1/12 | New Orleans Hornets | Phoenix Suns | Suns | 16-37 |
| 4/4/12 | Denver Nuggets | New Orleans Hornets | Hornets | 17-37 |
| 4/6/12 | New Orleans Hornets | San Antonio Spurs | Spurs | 17-38 |
| 4/7/12 | Minnesota Timberwolves | New Orleans Hornets | Hornets | 18-38 |
| 4/9/12 | Los Angeles Lakers | New Orleans Hornets | Lakers | 18-39 |
| 4/11/12 | Sacramento Kings | New Orleans Hornets | Hornets | 19-39 |
| 4/13/12 | Utah Jazz | New Orleans Hornets | Hornets | 20-39 |
| 4/15/12 | Memphis Grizzlies | New Orleans Hornets | Hornets | 21-39 |
| 4/16/12 | New Orleans Hornets | Charlotte Bobcats | Hornets | 22-39 |
| 4/18/12 | New Orleans Hornets | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 22-40 |
| 4/19/12 | Houston Rockets | New Orleans Hornets | Rockets | 22-41 |
| 4/22/12 | New Orleans Hornets | Los Angeles Clippers | Clippers | 22-42 |
| 4/24/12 | New Orleans Hornets | Golden State Warriors | Warriors | 22-43 |
| 4/26/12 | New Orleans Hornets | Houston Rockets | Rockets | 22-44 |
Click here to see predictions for all 990 games of the 2011-2012 NBA season



